JAN 2019 Schedule | View FEB-APR 2019 Schedule |
View MAY-JUN 2019 Schedule |
Please note: Flight times may vary slightly. Please confirm your specific flight time when booking your flight.
Monday through Friday
Flight | Origin | Destination | Depart | Arrive |
---|---|---|---|---|
Flight 1007 | SHR | RIW | 6:00 AM | 6:39 AM |
Flight 1007 | RIW | DEN | 7:09 AM | 8:18 AM |
Flight 1012 | DEN | RIW | 11:10 AM | 12:19 PM |
Flight 1012 | RIW | SHR | 12:44 PM | 1:23 PM |
Flight 1012 | SHR | DEN | 1:48 PM | 3:06 PM |
Flight 1020 | DEN | RIW | 7:50 PM | 8:59 PM |
Flight 1020 | RIW | SHR | 9:24 PM | 10:03 PM |
Saturday
Flight | Origin | Destination | Depart | Arrive |
---|---|---|---|---|
Flight 1007 | SHR | RIW | 6:00 AM | 6:39 AM |
Flight 1007 | RIW | DEN | 7:09 AM | 8:18 AM |
Flight 1012 | DEN | RIW | 11:10 AM | 12:19 PM |
Flight 1012 | RIW | SHR | 12:44 PM | 1:23 PM |
Flight 1012 | SHR | DEN | 1:48 PM | 3:06 PM |
Sunday
Flight | Origin | Destination | Depart | Arrive |
---|---|---|---|---|
Flight 1012 | DEN | RIW | 11:10 AM | 12:19 PM |
Flight 1012 | RIW | SHR | 12:44 PM | 1:23 PM |
Flight 1012 | SHR | DEN | 1:48 PM | 3:06 PM |
Flight 1020 | DEN | RIW | 7:50 PM | 8:59 PM |
Flight 1020 | RIW | SHR | 9:24 PM | 10:03 PM |
*Flight schedules may vary during the November/December holiday season. We will post updated schedules to this page during the holidays.